Dati del Paziente
Anamnesi
Caratteristiche del Dolore
Questionari Clinici
Intervista al paziente — il dolore ha le seguenti caratteristiche?
⚖️ Proprietà intellettuale e diritto d'autore
- I questionari presenti sono domande di screening clinico ad uso esclusivo del professionista sanitario e non riproducono integralmente gli strumenti originali.
- Ove disponibili, le fonti bibliografiche sono citate. La proprietà intellettuale degli strumenti originali resta in capo ai rispettivi autori e titolari dei diritti.
- La rielaborazione in formato di screening clinico digitale interattivo costituisce un utilizzo lecito ai sensi della normativa italiana (L. 633/1941, art. 70) ed europea sul diritto d'autore.
- Qualora un titolare di diritti ritenga violata la propria proprietà intellettuale, è pregato di contattarci via e-mail (vedi footer): provvederemo tempestivamente alla verifica e, se necessario, alla rimozione.
Esame Obiettivo per Distretto
Terapia in Atto e Strumenti Clinici
| Farmaco | Dosaggio | Frequenza | Via | Da | Efficacia |
|---|
Stadi eGFR — KDIGO 2024
| Stadio G | eGFR | Descrizione | Follow-up / note |
|---|---|---|---|
| G1 | ≥90 | Normale o aumentato | Se danno renale noto: ogni 12 mesi |
| G2 | 60–89 | Lievemente ridotto | Ogni 12 mesi |
| G3a | 45–59 | Lieve-moderata riduzione | Ogni 6 mesi — aggiustare alcuni farmaci |
| G3b | 30–44 | Moderata-severa riduzione | Ogni 3 mesi — evitare FANS; ridurre gabapentinoidi |
| G4 | 15–29 | Severa riduzione | Ogni 1–3 mesi — consulenza nefrologica urgente; preparazione TRS |
| G5 | <15 | IRC terminale | Dialisi/trapianto — massima cautela farmacologica |
Stadi albuminuria A1/A2/A3 si combinano con G per definire il rischio KDIGO (verde=basso; giallo=moderato; arancio=alto; rosso=molto alto).
📋 Tabella dosi equianalgesiche (riferimento morfina OS 30 mg/die = 1 OME)
| Oppioide | Via | Dose equianalgesica | Fattore OME | t½ / Note | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oppioidi deboli (gradino 2) | ||||||||||||
| Tramadolo | OS/EV | 300 mg | × 0.10 | 4–6 h — max 400 mg/die — serotoninergia — evitare in IRC G4-G5 | ||||||||
| Codeina | OS | 200–300 mg | × 0.10 | 4–6 h — profarmaco (CYP2D6) — variabilità genetica significativa | ||||||||
| Tapentadolo | OS | 100 mg | × 0.30 | 4–6 h (IR) / 12 h (PR) — MOR+NRI — utile in dolore neuropatico | ||||||||
| Morfina — farmaco di riferimento OME | ||||||||||||
| Morfina | OS (rif.) | 30 mg | × 1.00 | 4 h (IR) / 8–12 h (SR) — metaboliti attivi M6G (accumulo in IRC) | ||||||||
| Morfina | SC/IV | 10 mg | × 3.00 | 3–4 h — rapporto OS:SC=3:1 — OS:IV=3:1 | ||||||||
| Oppioidi forti — altri | ||||||||||||
| Ossicodone | OS | 20 mg | × 1.50 | 4–6 h (IR) / 12 h (CR) — biodisponibilità ~60–87% | ||||||||
| Ossicodone | SC/IV | 10–15 mg | × 2.00 | 3–4 h — rapporto OS:IV ≈ 2:1 | ||||||||
| Idromorfone | OS | 6 mg | × 5.00 | 4–5 h (IR) / 12–24 h (SR) — idrofilo; utile per via SC | ||||||||
| Idromorfone | SC/IV | 1.5 mg | × 20.0 | 3–4 h — attenzione errori di dose per alta potenza | ||||||||
| Fentanyl TDT | Cerotto | 12.5–25 mcg/h | mcg/h × 2.4 | 25 mcg/h ≈ 60 mg morfina OS/die — 72h — utile se OS non tollerata | ||||||||
| Buprenorfina TDT | Cerotto | 17.5–35 mcg/h | mcg/h × 1.7 | 35 mcg/h ≈ 60 mg morfina OS/die — 84–96h — sicura in IRC, eliminaz. epatica | ||||||||
| Buprenorfina SL | SL | 0.2 mg | × 30.0 | 6–8 h — 0.2 mg SL ≈ 6 mg morfina OS | ||||||||
| Metadone — conversione dose-dipendente ⚠️ SOLO SPECIALISTI | ||||||||||||
| Metadone OS |
t½ lunga e variabile 24–36h — rischio accumulo — monitorare QTc — frazionare la dose e rivalutare dopo 5–7 giorni |
|||||||||||
🧮 Calcolatore interattivo OME
🪜 Scala analgesica WHO
Diagnosi e Iter Terapeutico
Seleziona le sezioni da includere:
Firma del medico
—
Data e timbro
—
REFERTANDO.IT
un portale a cura del Dr. Dario Anselmi
Disclaimer legale: Questo referto è un ausilio documentale e non sostituisce il giudizio clinico del medico. I questionari clinici, i calcolatori (CKD-EPI, OME) e le tabelle farmacologiche hanno valore esclusivamente orientativo. L'autore declina ogni responsabilità per errori, omissioni o danni. Uso riservato a professionisti sanitari abilitati ai sensi del D.Lgs. 502/1992 e della L. 3/2018. Questo software non è un dispositivo medico ai sensi del Reg. (UE) 2017/745 (MDR) e non possiede marcatura CE. La prescrizione di oppioidi è regolata dal DPR 309/1990 e dalla Legge 38/2010.
Privacy: I dati contenuti in questo documento sono categorie particolari di dati personali (Art. 9 GDPR) soggetti al Regolamento (UE) 679/2016, al D.Lgs. 196/2003 (Codice Privacy) come modificato dal D.Lgs. 101/2018. Il medico è responsabile della custodia e del trattamento dei dati personali e sanitari del paziente.
Questionari clinici: I questionari presenti in questo strumento sono domande di screening clinico ispirate alla letteratura e non costituiscono scale validate. Per l'utilizzo degli strumenti originali (DN4, LANSS, BPI, ODI) è necessario ottenere autorizzazione dai rispettivi autori. I diritti appartengono ai rispettivi titolari.